Estado:Aterrizó
ActualizarSalida
| Sale desde | Sihanoukville (KOS) |
| Fecha | lun, 28 de sept |
| Sale | 04:30 p. m.04:20 p. m. |
| Terminal | No disponible |
| Puerta de embarque | No disponible |
| Mostrador de check-in | No disponible |
Llegada
| Llega al | Guangzhou (CAN) |
| Fecha | lun, 28 de sept |
| Llega | 08:40 p. m.08:10 p. m. |
| Terminal | T3 |
| Puerta de embarque | No disponible |
| Banda de equipaje | 70 |
Millones de vuelos baratos, una simple búsqueda.
Ida y vuelta seleccionados
Ida y vuelta seleccionados
Viajeros y clase de cabina, 1 Adulto, Turismo