Estado:Llegada
ActualizarOtros vuelos KL7523
Hay varios vuelos que operan con el número de vuelo KL7523.DesdeASaleLlegaEstado
Salida
| Sale desde | Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) |
| Fecha | dom, 15 de nov |
| Hora | 07:30 a. m.08:34 a. m. |
| Terminal | S |
| Puerta de embarque | B28 |
| Mostrador de check-in | No disponible |
Llegada
| Llega al | Charlotte Douglas (CLT) |
| Fecha | dom, 15 de nov |
| Hora | 08:42 a. m.09:12 a. m. |
| Terminal | M |
| Puerta de embarque | A37 |
| Banda de equipaje | No disponible |
Millones de vuelos baratos, una simple búsqueda.
Ida y vuelta seleccionados
Ida y vuelta seleccionados
Viajeros y clase de cabina, 1 Adulto, Turismo