Estado:Aterrizó
ActualizarOtros vuelos TK7555
Hay varios vuelos que operan con el número de vuelo TK7555.DesdeASaleLlegaEstado
Salida
| Sale desde | Bangkok Suvarnabhumi (BKK) |
| Fecha | dom, 27 de sept |
| Sale | 12:25 p. m.12:49 p. m. |
| Terminal | No disponible |
| Puerta de embarque | B2B |
| Mostrador de check-in | D,E |
Llegada
| Llega al | Chiang Mai (CNX) |
| Fecha | dom, 27 de sept |
| Llega | 01:45 p. m.01:44 p. m. |
| Terminal | No disponible |
| Puerta de embarque | No disponible |
| Banda de equipaje | No disponible |
Millones de vuelos baratos, una simple búsqueda.
Ida y vuelta seleccionados
Ida y vuelta seleccionados
Viajeros y clase de cabina, 1 Adulto, Turismo