Estado:Aterrizó
ActualizarOtros vuelos UA8470
Hay varios vuelos que operan con el número de vuelo UA8470.DesdeASaleLlegaEstado
Salida
| Sale desde | Cleveland Hopkins International (CLE) |
| Fecha | lun, 28 de sept |
| Sale | 02:45 p. m.03:04 p. m. |
| Terminal | T1 |
| Puerta de embarque | C10 |
| Mostrador de check-in | No disponible |
Llegada
| Llega al | Montreal Pierre Elliott Trudeau (YUL) |
| Fecha | lun, 28 de sept |
| Llega | 04:22 p. m.04:21 p. m. |
| Terminal | No disponible |
| Puerta de embarque | 81 |
| Banda de equipaje | No disponible |
Millones de vuelos baratos, una simple búsqueda.
Ida y vuelta seleccionados
Ida y vuelta seleccionados
Viajeros y clase de cabina, 1 Adulto, Turismo